2024
FECHA DE PUBLICACION | INFORME | DESCRIPCIÓN |
23 de julio de 2024 | SEPDEP-AI-Nº008/2024 | Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Publica, Gestión 2024. |
02 de mayo de 2024 | SEPDEP-AI-Nº007/2024 | Primer Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de Cada Servidor Público Gestión 2020 |
18 de abril de 2024 | SEPDEP-AI-Nº006/2024 | Segundo Seguimiento a recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2021 |
18 de abril de 2024 | SEPDEP-AI-Nº005/2024 | Primer Seguimiento al Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2022 |
18 de abril de 2024 | SEPDEP-AI-Nº004/2024 | Primer Seguimiento al Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2022 |
18 de marzo de 2024 | SEPDEP-AI-Nº003/2024 | Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2023 |
01 de marzo de 2024 | SEPDEP-AI-Nº002/2024 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2023 |
01 de marzo de 2024 | SEPDEP-AI-Nº001/2024 | Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2023 |
2023
FECHA DE PUBLICACION | INFORME | DESCRIPCIÓN |
13 de marzo 2023 | SEPDEP-AI-N-001/2023 | Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Publica, Gestión 2022 |
13 de marzo 2023 | SEPDEP-AI-N-002/2023 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2022 |
13 de marzo 2023 | SEPDEP-AI-N-003/2023 | Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y de Control Interno del Servicio Plurinacional de Defensa Publica, Gestión 2022 |
04 de mayo 2023 | SEPDEP-AI-N-004/2023 | Primer Seguimiento a recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2021. |
04 de mayo 2023 | SEPDEP-AI-N-005/2023 | Segundo Seguimiento a recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2020. |
31 de mayo 2023 | SEPDEP-AI-N-006/2023 | Primer Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2021 |
31 de mayo 2023 | SEPDEP-AI-N-007/2023 | Segundo Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2020 |
28 de julio 2023 | SEPDEP-AI-Nº008/2023 | Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Plurinacional de Defensa Publica, Gestión 2023. |
28 de julio 2023 | SEPDEP-AI-RI- Nº001/2023 | Relevamiento de Información – Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) del Servicio Plurinacional de Defensa Publica. |
25 de octubre 2023 | Resumen Ejecutivo | Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2024 |
30 de enero 2024 | SEPDEP-AI-Nº010/2023 | Auditoria Operacional visitas a centros penitenciarios por el Servicio Plurinacional de Defensa Publica Gestión 2022 |
2022
FECHA DE PUBLICACION | INFORME |
18 de octubre de 2022 | PROGRAMA-OPERATIVO-ANUAL-UAI-2023 |
18 de octubre de 2022 | SEPDEP-AI-N-005-2022 |
18 de octubre de 2022 | SEPDEP-AI-RIE-N-002-2022 |
18 de octubre de 2022 | SEPDEP-AI-INT-N-003-2022 |
18 de octubre de 2022 | SEPDEP-AI-INT-N-002-2022 |
13 de Abril de 2022 | SEPDEP-AI-N-001-2022 |
13 de Abril de 2022 | SEPDEP-AI-N-002-2022 |
13 de Abril de 2022 | SEPDEP-AI-N-003-2022 |
13 de Abril de 2022 | SEPDEP-AI-N-004-2022 |
2021
FECHA DE PUBLICACION | INFORME |
08 de Enero de 2021 | SEPDEP-AI-N-001-2021 |
16 de Abril de 2021 | SEPDEP-AI-N-002-2021 |
16 de Abril de 2021 | SEPDEP-AI-N-003-2021 |
16 de Abril de 2021 | SEPDEP-AI-N-004-2021 |
25 de Agosto de 2021 | SEPDEP-AI-N-005-2021 |
08 de Octubre de 2021 | SEPDEP-AI-N-006-2021 |
08 de Octubre de 2021 | POA UAI GESTION 2022 |
30 de Diciembre de 2021 | SEPDEP-AI-N-007-2021 |
30 de Diciembre de 2021 | SEPDEP-AI-N-008-2021 |